主要製品乐竞体育app官方登录入口能力一覧
品名 | 公称乐竞体育app官方登录入口能力 (MT/Y) |
乐竞体育app官方登录入口工場 | 備考 |
---|---|---|---|
過酸化水素 | 18,000 | 四日市工場 | |
104,000 | 鹿島工場 | 共同過酸化水素(株)※分を含む | |
12,000 | インドネシア | PT Peroksida Indonesia Pratama※ | |
33,000 | 苫小牧 | 新酸素化学(株)※ | |
30,000 | 中国 | 泰興菱蘇機能新材料有限公司 | |
超純過酸化水素 | 30,000 | 山北工場 | |
19,000 | 佐賀製造所 | ||
12,000 | 四日市工場 | ||
282,000 | 韓国 | 三永純化(株)※ | |
140,000 | アメリカ | MGC Pure Chemicals America, Inc.※ | |
30,000 | シンガポール | MGC Pure Chemicals Singapore Pte. Ltd.※ | |
90,000 | 台湾 | 巨菱精密化学股份有限公司 | |
超純アンモニア水 | 15,000 | 新潟工場 | |
8,400 | アメリカ | MGC Pure Chemicals America, Inc..※ | |
10,000 | シンガポール | MGC Pure Chemicals Singapore Pte. Ltd.※ | |
過硫酸塩類 | 18,000 | 山北工場 | |
レンズモノマー | 非公開 | 浪速製造所 | |
水加ヒドラジン | 10,000 | 四日市工場 | エムジーシー大塚ケミカル(株)※ |
ポリカーボネート | 120,000 | 鹿島工場 | |
170,000 | タイ | Thai Polycarbonate Co., Ltd.※ | |
80,000 | 中国 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司※ | |
ポリアセタール | 20,000 | 四日市工場 | |
145,000 | 韓国 | 韓国エンジニアリングプラスチックス(株)※ | |
100,000 | タイ | Thai Polyacetal Co., Ltd.※ | |
60,000 | 中国 | PTM Engineering Plastics (Nantong) Co., Ltd.※ | |
PPEポリマー | 39,000 | シンガポール | Polyxylenol Singapore Pte., Ltd.※ |
- ※ 合弁工場としての乐竞体育app官方登录入口能力を記載しています。
- ※ 2020年4月現在
品名 | 公称乐竞体育app官方登录入口能力 (m2/M) |
乐竞体育app官方登录入口工場 | 備考 |
---|---|---|---|
積層板 | 1,250,000 | 福島県西白河郡 タイ王国RAYONG県 |
MGCエレクトロテクノ(株) MGC ELECTROTECHNO (THAILAND) CO., LTD. |
LEシート | 非公開 | 山形県米沢市 | 米沢ダイヤエレクトロニクス(株) |
エージレス | 非公開 | 福島県白河市 タイ |
MGCエージレス(株) AGELESS (THAILAND) CO., LTD. |
アネロパック | 非公開 | 福島県白河市 | MGCエージレス(株) |
RPシステム | 非公開 | 福島県白河市 | MGCエージレス(株) |
- ※ 2017年4月現在