モノメチルアミン 乐竞体育官网注册
略号 | m-MA |
---|---|
生産工場 | 新潟 |
主な用途 | ゴム加硫促進剤、医薬、農薬、写真薬、染料 |
荷姿 | ボンベ、ローリー、ドラム、石油缶 |
既存化学物質番号 | (2)-129 |
物性
100%m-MA | 40%m-MA | |
---|---|---|
化学式 | (CH3)NH2 | |
分子量 | 31.06 | |
外観 | 無色気体(常温、大気圧下) 無色透明液体(加圧液化) |
無色透明液体 |
臭気 | 魚臭 | |
比重(液 20℃/4℃) | 0.67 | 0.902 |
沸点(℃ 760mmHg) | -6.33 | 44 |
凝固点(℃ 760mmHg) | -93.5 | -38 |
引火点(℃ タグ密閉式) | 0 | -10.8 |
発火点(℃) | 430 | 430(モノメチルアミン) |
爆発限界(vol%) | 4.9-20.7 | 4.95-20.75 |
蒸気圧 (mmHg 25℃) | 2204 | 294(20℃) |
粘度(CP 25℃) | 0.176 | データ無し |
溶解度 | 水に42.5wt%(40℃ 1atm) | 水に易溶 |
安定性・反応性 | 水溶液は強塩基性で、酸と激しく反応し、アルミニウム、亜鉛及び銅に腐食性を示す。水銀と反応して衝撃に敏感な化合物を生成。強酸化剤と反応。 |
関連法規
100%m-MA | 40%m-MA | |
---|---|---|
労安法 | 可燃性のガス、化学設備 | 引火性の物、化学設備 |
乐竞体育官网注册 | 乐竞体育官网注册、液化ガス、可燃性ガス、毒性ガス | - |
消防法 | - | 第4類第1石油類 水溶性 |
毒劇物取締法 | 劇物 | - |
海洋汚染防止法 | - | 有害液体物質 C類 |
船舶安全法 | 乐竞体育官网注册 | 引火性液体類 |
航空法 | 乐竞体育官网注册 | 引火性液体 |
その他主な関連法規 | - |
危険有害性の分類
100%m-MA | 40%m-MA | |
---|---|---|
分類の名称 | 乐竞体育官网注册、可燃性ガス、急性毒性物質 | 引火性液体 |
危険性 | 高圧の液化ガスで可燃性である | 引火しやすい液体である |
有害性 | 皮膚、粘膜に触れると激しく刺激し、薬傷を起こすことがある。繰り返し暴露されると中枢神経麻痺、頭痛、貧血、血圧上昇、興奮などの症状が現れる。高濃度のガス(40%の場合は蒸気)を吸入すると、肺水腫を起こすことがある。 |
製品規格
100%m-MA | 40%m-MA | |
---|---|---|
モノメチルアミン(%) | 99.0以上 | 40.0-42.0 |
ジメチルアミン(%) | 0.2以下 | 0.1以下 |
トリメチルアミン(%) | 0.2以下 | 0.1以下 |
アンモニア(%) | 0.0以下 | |
水分(%) | 0.1以下 |
製品に関するお問い合わせ
グリーン・エネルギー&ケミカル乐竞体育官网注册門C1ケミカル乐竞体育官网注册
有機化学品グループ
TEL:03-3283-4779 / FAX:03-3214-0930