メタクリル酸ブレンド 乐竞体育官方app下载
略号 | GE-118 | GE-120 |
---|---|---|
生産工場 | 新潟 | |
主な用途 | 塗料樹脂、樹脂改質剤 | |
荷姿 | ローリー、ドラム、ポリ缶 | |
既存化学物質番号 | (2)-1025 | (2)-1025,(2)-1036 |
物性
MAAブレンド(GE-118) | MAAブレンド(GE-120) | |
---|---|---|
分子量 | - | |
外観 | 無色透明液体 | |
臭気 | 刺激臭 | |
屈折率(25℃) | データ無し | |
沸点(℃ 760mmHg) | データ無し | |
凝固点(℃ 760mmHg) | データ無し | |
引火点(℃) | データ無し | 21.5(タグ密閉式) |
発火点(℃) | データ無し | |
爆発限界/範囲(vol%) | データ無し | 1.6~ 8.8(MAA) 2.1~12.5(MMA) |
蒸気圧 | データ無し | |
粘度(CP 25℃) | データ無し | |
溶解度 | 水に易溶(MAA) | 水に難溶(MMA) 水に易溶(MAA) |
安定性・反応性 | 安定 | 日光、熱で重合する |
関連法規
MAAブレンド(GE-118) | MAAブレンド(GE-120) | |
---|---|---|
労安法 | - | 危険物 引火性の物 |
高圧ガス | - | |
消防法 | - | 第4類 第2石油類 |
毒劇物取締法 | 劇物 | |
海洋汚染防止法 | 有害液体物質 | 有害液体物質 D類 |
船舶安全法 | 危険物 腐食性物質 | 危険物 引火性液体 |
航空法 | 爆発物等 腐食性物質 | 爆発物等 引火性液体 |
その他主な関連法規 | - |
危険有害性の分類
MAAブレンド(GE-118) | MAAブレンド(GE-120) | |
---|---|---|
分類の名称 | 腐食性物質 急性毒性物質 | 引火性液体 急性毒性物質 |
危険性 | 中程度の引火性の液体である | |
有害性 | 液が眼、皮膚に直接接触すると失明や皮膚腐食の恐れがある | 皮膚、眼を強く刺激し、メタクリル酸メチルはEEC指令でR43(皮膚接触により感作をおこすことがある)に指定されている |
製品規格
MAAブレンド(GE-118) | MAAブレンド(GE-120) | |
---|---|---|
色数(APHA) | 30以下 | |
比重(20/4℃) | 1.027~1.031 | 0.980~0.982 |
遊離酸(%) | 80±1 | 51±1 |
純度(%) | ― | |
水分(%) | ― | 0.3以下 |
重合禁止剤(ppm 標準) | HQ80 | HQ50 |
製品に関するお問い合わせ
グリーン・エネルギー&ケミカル乐竞体育官方app下载門C1ケミカル乐竞体育官方app下载
有機化学品グループ
TEL:03-3283-4788 / FAX:03-3214-0930