メタクリル酸シクロヘキシル 乐竞全站官网在线登录
略号 | CHMA |
---|---|
生産工場 | 日本ユピカ(株) |
主な用途 | 光学用ポリマー、接着剤、塗料 |
荷姿 | ドラム、石油缶 |
既存化学物質番号 | (2)-2305 |
物性
分子量 | 168 |
---|---|
外観 | 無色透明液体 |
臭気 | - |
屈折率(25℃) | 1.4598 |
沸点(℃ 760mmHg) | 210 |
凝固点(℃ 760mmHg) | -60以下 |
引火点(℃) | 72.5(タグ密閉式) |
発火点(℃) | データ無し |
爆発限界/範囲 | データ無し |
蒸気圧 | データ無し |
粘度(CP 25℃) | 2.45 |
溶解度 | 水に難溶 |
安定性・反応性 | 日光、熱で重合する |
関連法規
労安法 | - |
---|---|
高圧ガス | - |
消防法 | 第4類 第3石油類 |
毒劇物取締法 | - |
海洋汚染防止法 | - |
船舶安全法 | - |
航空法 | - |
その他主な関連法規 | - |
危険有害性の分類
分類の名称 | 分類基準に該当しない |
---|---|
危険性 | 加熱すると引火しやすい液体である |
有害性 | 特に有害ではない |
製品規格
色数(APHA) | 30以下 |
---|---|
比重(20/4℃) | 0.963~0.968 |
遊離酸(%) | 0.01以下 |
純度(%) | 98.5以上 |
水分(%) | 0.3以下 |
重合禁止剤(ppm 標準) | MEHQ50 |
製品に関するお問い合わせ
グリーン・エネルギー&ケミカル乐竞全站官网在线登录門C1ケミカル乐竞全站官网在线登录
有機化学品グループ
TEL:03-3283-4788 / FAX:03-3214-0930