パラキシレン 乐竞体育app官方登录入口
略号 | PX |
---|---|
生産工場 | 水島パラキシレン(株) |
主な用途 | テレフタル酸、合成樹脂 |
荷姿 | ローリー、ドラム、缶 |
物質の特定
構造式 | |
---|---|
既存化学物質整理No. | (3)-3 |
CASNO. | 106-42-3 |
TSCA登録 | 有り |
EINECS No. | 203-396-5 |
物理化学的性状
形状 | 液体 |
---|---|
色、臭 | 無色、芳香臭 |
比重(20℃) | 0.861 |
沸点(℃) | 138.4 |
融点(℃) | 13.2 |
引火点(℃) | 27.0(タグ密閉式) |
蒸気圧mmHg(℃) | 10(27.3) |
発火温度(℃) | 529 |
爆発限界(Vol%) | 1.1~7.0 |
溶解度(25℃) mg/100gH2O |
20 アルコール、エーテルに易溶 |
主な適用法規
消防法 | 危険物 | 第4類 第2石油類 |
---|---|---|
労安法 | 有機溶剤 | 該当 |
表示物質 | 該当 | |
危険物 | 該当 | |
毒劇法 | 毒劇物 | 該当 |
船安法 | 危険物 | 該当 |
PRTR法 | 第1種指定化学物質 |
生体への影響
急性毒性 | LDLO経口ラット 5000mg/kg LCLO吸入ラット 4912ppm/24hr LCLO吸入マウス 3640ppm |
---|---|
慢性毒性 | 最高100ppm以上の暴露と推定される労働者206名の調査では、神経衰弱様の症状および自律神経障害18%、血管運動障害14%であり、勤続5年以下の群に比して5年以上の群では2~4倍の高率でした(キシレン) |
生分解性 | 分解性は良好です |
魚毒性 | TLm24-96 金魚36.8ppm |
変異原性 | 認められません |
発癌性 | 認められません |
眼、皮膚への刺激性 | 眼、皮膚への刺激性があります。皮膚の繰り返し接触は皮膚炎を起こします |
製品に関するお問い合わせ
グリーン・エネルギー&ケミカル乐竞体育app官方登录入口門ハイパフォーマンスプロダクツ乐竞体育app官方登录入口
SCPグループ
TEL:03-3283-4808 / FAX:03-3214-0930